ISUZU PRICE LIST.
ALL-NEW ISUZU X-SERIES.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Speed 2-Door | เกียร์ธรรมดา | 723,000 บาท |
Speed 4-Door | เกียร์ธรรมดา | 814,000 บาท |
Hi-Lander 2-Door | เกียร์ธรรมดา | 838,000 บาท |
Hi-Lander 4-Door | เกียร์ธรรมดา | 932,000 บาท |
Hi-Lander 4-Door | เกียร์ออโต้ | 967,000 บาท |
ISUZU V-CROSS 4X4.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
V-Cross 4×4 3.0 Ddi Z 2-door | เกียร์ธรรมดา | 852,000 บาท |
V-Cross 4×4 3.0 Ddi Z 4-door | เกียร์ธรรมดา | 974,000 บาท |
V-Cross 4×4 3.0 Ddi ZP 4-door | เกียร์ธรรมดา | 1,089,000 บาท |
V-Cross 4×4 3.0 Ddi M 4-door | เกียร์ออโต้ | 1,157,000 บาท |
ISUZU D-MAX CAB-4.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
D-MAX CAB-4 1.9 Ddi S | เกียร์ธรรมดา | 686,000 บาท |
D-MAX CAB-4 1.9 Ddi S | เกียร์ออโต้ | 721,000 บาท |
D-MAX CAB-4 1.9 Ddi L DA | เกียร์ธรรมดา | 786,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | เกียร์ธรรมดา | 825,000 บาท |
D-MAX CAB-41.9 Ddi Z | เกียร์ธรรมดา | 870,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z | เกียร์ธรรมดา | 882,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi Z | เกียร์ออโต้ | 917,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | เกียร์ธรรมดา | 955,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 3.0 Ddi ZP | เกียร์ธรรมดา | 986,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | เกียร์ออโต้ | 990,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 1.9 Ddi M | เกียร์ออโต้ | 1,023,000 บาท |
D-MAX CAB-4 Hi-Lander 3.0 Ddi M | เกียร์ออโต้ | 1,054,000 บาท |
ISUZU D-MAX SPACE CAD.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Space Cab1.9 Ddi S | เกียร์ธรรมดา | 605,000 บาท |
Space Cab3.0 Ddi S | เกียร์ธรรมดา | 628,000 บาท |
Space Cab1.9 Ddi S | เกียร์ออโต้ | 640,000 บาท |
Space Cab1.9 Ddi L DA | เกียร์ธรรมดา | 688,000 บาท |
Space Cab Hi-Lander 1.9 Ddi L DA | เกียร์ธรรมดา | 723,000 บาท |
Space Cab1.9 Ddi Z | เกียร์ธรรมดา | 742,000บาท |
Space Cab Hi-Lander Ddi Z | เกียร์ธรรมดา | 788,000บาท |
Space Cab Hi-Lander Ddi Z | เกียร์ออโต้ | 816,000บาท |
Space Cab Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | เกียร์ธรรมดา | 848,000 บาท |
Space Cab Hi-Lander 3.0 Ddi ZP | เกียร์ธรรมดา | 885,000 บาท |
Space Cab Hi-Lander 1.9 Ddi ZP | เกียร์ออโต้ | 883,000 บาท |
ISUZU D-MAX SPARK.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Spark 1.9 Ddi B | เกียร์ธรรมดา | 547,000 บาท |
Spark 1.9 Ddi S | เกียร์ธรรมดา | 572,000 บาท |
Spark 3.0 Ddi S | เกียร์ธรรมดา | 590,000 บาท |
Spark 3.0 Ddi S | เกียร์ออโต้ | 607,000 บาท |
Spark Flat Deck 1.9 Ddi B | เกียร์ธรรมดา | 644,000 บาท |
Spark 3.0 Ddi S 4×4 | เกียร์ธรรมดา | 675,000 บาท |
ALL-NEW ISUZU MU-X.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Isuzu MU-X 4×2 1.9 Ddi Active | เกียร์ออโต้ | 1,109,000 บาท |
Isuzu MU-X 4×2 1.9 Ddi Luxury | เกียร์ธรรมดา | 1,254,000 บาท |
Isuzu MU-X 4×2 1.9 Ddi Luxury | เกียร์ออโต้ | 1,304,000 บาท |
Isuzu MU-X 4×2 1.9 Ddi Elegant | เกียร์ออโต้ | 1,349,000 บาท |
Isuzu MU-X 4×2 1.9 Ddi Ultimate | เกียร์ออโต้ | 1,434,000 บาท |
Isuzu MU-X4x2 3.0 Ddi Ultimate | เกียร์ออโต้ | 1,479,000 บาท |
Isuzu MU-X4x4 3.0 Ddi Ultimate | เกียร์ออโต้ | 1,579,000 บาท |