MAZDA PRICE LIST.
NEW MAZDA2 2021 COLLECTION.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
|
Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 546,000 บาท |
1.3 C SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 596,000 บาท |
1.3 S SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 627,000 บาท |
1.3 S SPORTS LEATHER | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 648,000 บาท |
1.3 SR SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 690,000 บาท |
XD SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 782,000 บาท |
XDL SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 799,000 บาท |
NEW MAZDA2 2021 COLLECTION.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.3 E | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 546,000 บาท |
1.3 C | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 596,000 บาท |
1.3 S | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 627,000 บาท |
1.3 S LEATHER | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 648,000 บาท |
1.3 SP | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 690,000 บาท |
XD | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 782,000 บาท |
XDL | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 799,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA3 FASTBACK.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
FASTBACK 2.0 C SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 969,000 บาท |
FASTBACK 2.0 S SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,069,000 บาท |
FASTBACK 2.0 SP SPORTS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,198,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA3 SEDAN.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
SEDAN 2.0 C | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 969,000 บาท |
SEDAN 2.0 S | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,069,000 บาท |
SEDAN 2.0 SP | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,198,000 บาท |
NEW MAZDA CX-3 2021 COLLECTION.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 BASE | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 769,000 บาท |
2.0 BASE PLUS | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 809,000 บาท |
2.0 COMFORT | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 879,000 บาท |
2.0 PROACTIVE | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 959,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA CX-30.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 C | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 989,000 บาท |
2.0 S | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,099,000 บาท |
2.0 SP | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,199,000 บาท |
NEW MAZDA CX-5.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
SKYACTIV-G 2.0 C | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,300,000 บาท |
SKYACTIV-G 2.0 S | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,410,000 บาท |
SKYACTIV-G 2.0 SP | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,560,000 บาท |
SKYACTIV-D XD | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,570,000 บาท |
SKYACTIV-D XDL | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,790,000 บาท |
SKYACTIV-G 2.5 TURBO SP | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,850,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA CX-8.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
SKYACTIV-G 2.5 S (7-SEAT) | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,599,000 บาท |
SKYACTIV-G 2.5 SP (7-SEAT) | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,699,000 บาท |
SKYACTIV-D XDL (7-SEAT) | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 1,899,000 บาท |
SKYACTIV-D XDL EXCLUSIVE (6-SEAT) | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic | 2,069,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA BT-50 รุ่น Double Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Double Cab รุ่น 1.9 C | ธรรมดา 6 สปีด | 771,000 บาท |
Double Cab รุ่น 1.9 S | ธรรมดา 6 สปีด | 847,000 บาท |
Double Cab ยกสูง รุ่น 1.9 S HI-RACER | ธรรมดา 6 สปีด | 891,000 บาท |
Double Cab ยกสูง รุ่น 1.9 S HI-RACER 6AT | อัตโนมัติ 6 สปีด | 936,000 บาท |
Double Cab ยกสูง รุ่น 1.9 SP HI-RACER | ธรรมดา 6 สปีด | 1,012,000 บาท |
Double Cab ยกสูง รุ่น 1.9 SP HI-RACER 6AT | อัตโนมัติ 6 สปีด | 1,070,000 บาท |
Double Cab ขับเคลื่อน 4 ล้อ รุ่น 3.0 SP | ธรรมดา 6 สปีด | 1,118,000 บาท |
Double Cab ขับเคลื่อน 4 ล้อ รุ่น 3.0 SP 6AT | อัตโนมัติ 6 สปีด | 1,153,000 บาท |
All-New Mazda BT-50 รุ่น Freestyle Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Freestyle Cab รุ่น 1.9 C | ธรรมดา 6 สปีด | 679,000 บาท |
Freestyle Cab ยกสูง รุ่น 1.9 C HI-RACER | ธรรมดา 6 สปีด | 714,000 บาท |
Freestyle Cab ยกสูง รุ่น 1.9 C HI-RACER 6AT | อัตโนมัติ 6 สปีด | 768,000 บาท |
Freestyle Cab ยกสูง รุ่น 1.9 S HI-RACER 6AT | ธรรมดา 6 สปีด | 787,000 บาท |
Freestyle Cab ยกสูง รุ่น 1.9 S HI-RACER 6AT | อัตโนมัติ 6 สปีด | 832,000 บาท |
ALL-NEW MAZDA BT-50 รุ่น Standard Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Standard Cab 1.9 E | ธรรมดา 6 สปีด | 553,000 บาท |
NEW MAZDA MX-5.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 RF | 6-Speed Skyactiv-MT | 2,905,000 บาท |
2.0 RF 6MT | 6-Speed automatic with manual moda (Activematic) | 2,905,000 บาท |