NISSAN PRICE LIST.
NEW NISSAN NAVARA DOUBLE CAB.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
DC CALIBRE E | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 849,000 บาท |
DC CALIBRE E | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 899,000 บาท |
DC CALIBRE V | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 915,000 บาท |
DC CALIBRE V | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 965,000 บาท |
DC PRO-2X | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 999,000 บาท |
DC CALIBRE VL | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 1,129,000 บาท |
DC PRO-4X | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 1,149,000 บาท |
NEW NISSAN NAVARA KING CAB.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
KC S | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 599,000 บาท |
KC SL | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 609,000 บาท |
KC E | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 689,000 บาท |
KC CALIBRE E | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 765,000 บาท |
KC CALIBRE V | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 809,000 บาท |
KC CALIBRE E | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 815,000 บาท |
KC CALIBRE V | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 859,000 บาท |
NEW NISSAN NAVARA SINGLE CAB.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
SC CHASSIS CAB 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 519,000 บาท |
SC S 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 559,000 บาท |
SC SL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 575,000 บาท |
SC SL 6MT 4WD | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 649,000 บาท |
ALL-NEW NISSAN KICKS E-POWER.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
e-POWER S | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 889,000 |
e-POWER E | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 949,000 |
e-POWER V | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 999,000 |
e-POWER VL | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 1,049,000 |
NEW NISSAN ALMERA SPORTECH.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.0L TURBO E | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 509,000 บาท |
1.0L TURBO EL | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 559,000 บาท |
1.0L TURBO V | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 609,000 บาท |
1.0L TURBO V SPORTECH | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 629,000 บาท |
1.0L TURBO VL | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 639,000 บาท |
1.0L TURBO VL SPORTECH | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 659,000 บาท |
NISSAN MARCH.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.2 S | เกียร์ธรรมดา | 420,000 บาท |
1.2 E | เกียร์ธรรมดา | 480,000 บาท |
1.2 E | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 495,000 บาท |
1.2 EL | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 510,000 บาท |
NEW NISSAN NOTE.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.2 E | เกียร์อัตโนมัติ | 530,000 บาท |
1.2 V | เกียร์อัตโนมัติ | 565,000 บาท |
1.2 VL | เกียร์อัตโนมัติ | 595,000 บาท |
NISSAN LEAF.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
LEAF | เกียร์อัตโนมัติ | 1,990,000 บาท |
NISSAN TERRA.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.3 V 2WD | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 1,299,000 บาท |
2.3 VL 2WD | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 1,349,000 บาท |
2.3 VL 4WD | เกียร์อัตโนมัติ 7 สปีด | 1,459,000 บาท |
NISSAN URVAN.
รุ่นย่อย |
ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
DIESEL MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 1,216,500 บาท |
NISSAN GT-R.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
Premium Luxury | GR6 6-Speed Dual Clutch Transmission | 10,700,000 บาท |