FORD PRICE LIST.
NEW FORD EVEREST.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0L Turbo Trend 4×2 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,299,000 บาท |
2.0L Turbo Titanium 4×2 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,399,000 บาท |
2.0L Turbo Titanium 4×2 10AT – SPORT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,429,000 บาท |
2.0L Turbo Titanium+ 4×2 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,599,000 บาท |
2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,799,000 บาท |
FORD RANGER XL.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
สแตนดาร์ดแชสซีแค็บ 2.2L XL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 531,000 บาท |
สแตนดาร์ดแค็บ 2.2L XL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 562,000 บาท |
สแตนดาร์ดแค็บ 2.2L XL 4×4 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 652,000 บาท |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 632,000 บาท |
ตอนครึ่ง 2.2L XL Street 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 672,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.2L XL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 692,000 บาท |
FORD RANGER XL+.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XL+ Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 663,000 บาท |
ตอนครึ่ง ยกสูง รุ่น XL+ 2.2L SPORT HR 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 692,000 บาท |
4 ประตู ยกสูง รุ่น XL+ 2.2L HR 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 752,000 บาท |
FORD RANGER XLS.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLS 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 659,000 บาท |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 699,000 บาท |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 739,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 789,000 บาท |
FORD RANGER XLT.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 757,000 บาท |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 797,000 บาท |
โอเพ่นแค็บ 2.2L XLT 4×4 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 807,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 857,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 902,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.2L XLT 4×2 HR 6AT (FX4) | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 919,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Limited 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,042,000 บาท |
FORD RANGER LIMITED.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
โอเพ่นแค็บ 2.0L Turbo Limited 4×4 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 889,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 909,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 959,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Limited 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,042,000 บาท |
FORD RANGER FX4MAX.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Bi-Turbo FX4 MAX 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,189,000 บาท |
FORD RANGER WILDTRAK.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 982,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,032,000 บาท |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,268,000 บาท |
FORD RANGER RAPTOR.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ดับเบิ้ลแค็บ 2.0L Bi-Turbo Raptor 4×4 10AT | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 1,699,000 บาท |
FORD MUSTANG.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 3,699,000 บาท |
5.0L V8 GT Coupe Performance Pack | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด | 4,899,000 บาท |