MITSUBISHI PRICE LIST.
New Mitsubishi Outlander PHEV.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
GT | อัตโนมัติ | 1,640,000 บาท |
GT-Premium | อัตโนมัติ | 1,749,000 บาท |
Mitsubishi Pajero Sport.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.4D GT 2WD | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,299,000 บาท |
2.4D GT Plus | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,353,000 บาท |
2.4D GT Premium 2WD | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,473,000 บาท |
2.4D GT Premium 4WD | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,603,000 บาท |
2.4D GT-Premium 2WD (Elite Edition) | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,528,000 บาท |
2.4D GT-Premium 4WD (Elite Edition) | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 1,633,000 บาท |
Mitsubishi Triton Athlete.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส ATHLETE GT AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 985,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 1,156,000 บาท |
Mitsubishi Triton Double Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GLS 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 824,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GT 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 883,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GLS 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 887,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GT 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 933,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 GT Premium 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 995,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GLS 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 945,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GT Premium 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 1,109,000 บาท |
Mitsubishi Triton Mega Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 GLX 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 694,000 บาท |
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 GLS 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 734,000 บาท |
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 GT 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 784,000 บาท |
เมกะ แค็บ พลัส 2.4 GT 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 834,000 บาท |
Mitsubishi Triton Single Cab.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ซิงเกิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GL 6MT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 659,000 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 4WD 2.4 GL 6AT | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | 704,000 บาท |
Mitsubishi Triton ขับเคลื่อน 2 ล้อ.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.5 GL 5MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 539,000 บาท |
เมกะ แค็บ 2.5 GL 5MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 602,000 บาท |
เมกะ แค็บ 2.5 GLX 5MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 637,000 บาท |
เมกะ แค็บ 2.5 GLX LIMITED EDITION | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 647,000 บาท |
เมกะ แค็บ 2WD GLX RUKKIT Edition | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 647,000 บาท |
ดับเบิ้ล แค็บ 2.5 GLX 5MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 682,000 บาท |
New Mitsubishi Xpander.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
GT | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด | 863,000 บาท |
GLS-LTD | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด | 789,000 บาท |
Cross | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด | 919,000 บาท |
Mitsubishi Mirage.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
GLX MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 474,000 บาท |
GLX CVT | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 509,000 บาท |
SMART CVT | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 579,000 บาท |
Mitsubishi Attrage.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
GLX MT | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 494,000 บาท |
GLX CVT | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 529,000 บาท |
SMART CVT | เกียร์อัตโนมัติ CVT | 584,000 บาท |