LAND ROVER PRICE LIST.
New Defender.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 Litre Ingenium Petrol 3 Door AWD 300PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,300,000 บาท |
2.0 Litre Ingenium Diesel 3 Door AWD 240PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,300,000 บาท |
3.0 Litre Ingenium Petrol MHEV 3 Door AWD 400 PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,900,000 บาท |
3.0 Litre Ingenium Diesel 3 Door AWD 300PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,900,000 บาท |
2.0 Litre Ingenium Petrol 5 Door AWD 300PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,700,000 บาท |
2.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 240PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,700,000 บาท |
3.0 Litre Ingenium Petrol MHEV 5 Door AWD 400 PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 7,300,000 บาท |
3.0 Litre Ingenium Diesel 5 Door AWD 300PS SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 7,300,000 บาท |
Discovery.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
3.0 Litre AWD SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,500,000 บาท |
Discovery Sport.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.5 Litre Plug-In Hybrid AWD R-Dynamic SE Plus | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 4,299,000 บาท |
Range Rover Evoque.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.5 Litre Plug-In Hybrid AWD SE Plus | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 3,999,000 บาท |
1.5 Litre Plug-In Hybrid AWD Lafayette Limited Edition | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 4,199,000 บาท |
1.5 Litre Plug-In Hybrid AWD R-Dynamic SE Plus | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 4,499,000 บาท |
Range Rover Velar.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 Litre AWD PHEV R-Dynamic SE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 5,300,000 บาท |
Range Rover Sport.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 Litre Plug-In Hybrid AWD HSE Plus | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 5,699,000 บาท |
2.0 Litre Plug-In Hybrid AWD Dynamic HSE | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 6,300,000 บาท |
5.0 Litre V8 Supercharged AWD SVR | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 14,000,000 บาท |
Range Rover.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.0 Litre Plug-In Hybrid AWD Autobiography Plus LWB | เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด | 9,999,000 บาท |