HONDA PRICE LIST.
Honda City.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
S | CVT (Continuously Variable Transmission) | 579,500 บาท |
V | CVT (Continuously Variable Transmission) | 609,000 บาท |
SV | CVT (Continuously Variable Transmission) | 665,000 บาท |
RS | CVT (Continuously Variable Transmission) | 739,000 บาท |
Honda City e:HEV.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
e:HEV RS | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | 839,000 บาท |
Honda City Hatchback.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
S+ | CVT (Continuously Variable Transmission) | 599,000 บาท |
SV | CVT (Continuously Variable Transmission) | 675,000 บาท |
RS | CVT (Continuously Variable Transmission) | 749,000 บาท |
Honda Jazz.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
S MT | เกียร์ธรรมดา ซินโครเมท แบบ 5 สปีด | 555,000 บาท |
S CVT | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 594,000 บาท |
V | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 654,000 บาท |
V+ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 694,000 บาท |
RS | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 739,000 บาท |
RS+ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 754,000 บาท |
Honda Civic.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
1.8 E | CVT (Continuously Variable Transmission) | 874,000 บาท |
1.8 EL | CVT (Continuously Variable Transmission) | 964,000 บาท |
TURBO | CVT (Continuously Variable Transmission) | 1,104,000 บาท |
TURBO RS | CVT (Continuously Variable Transmission) | 1,219,000 บาท |
Honda Civic Hatchback.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
HATCHBACK TURBO RS | CVT (Continuously Variable Transmission) | 1,229,000 บาท |
Honda Accord.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
turbo el |
CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) |
1,475,000 บาท |
HYBRID | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | 1,639,000 บาท |
HYBRID TECH | E-CVT (ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | 1,799,000 บาท |
Honda CR-V.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
2.4 S | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,369,000 บาท |
2.4 E | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,419,000 บาท |
2.4 ES 4WD | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,529,000 บาท |
2.4 EL 4WD | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,579,000 บาท |
DT-EL 4WD | เกียร์อัตโนมัติแบบ 9 สปีด | 1,759,000 บาท |
Honda HR-V.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
E | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 949,000 บาท |
EL | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,059,000 บาท |
RS | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 1,119,000 บาท |
Honda BR-V.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
V | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 765,000 บาท |
SV | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 835,000 บาท |
Honda Mobilio.
รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
S | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 659,000 บาท |
V | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 699,000 บาท |
RS | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | 765,000 บาท |