159
BMW MOTORRAD PRICE LIST.
Sport.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| S 1000 RR | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด |
840,000 บาท
|
Tour.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| R 1250 RT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,340,000 บาท |
| K 1600 B | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,450,000 บาท |
| K 1600 GA | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,695,000 บาท |
Roadster.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| G 310 R | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 170,000 บาท |
| S 1000 R | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 599,000 บาท |
| F 900 R | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 495,000 บาท |
Heritage.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| R nineT | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 929,000 บาท |
| R nineT Pure | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 699,000 บาท |
| R nineT Racer | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 799,000 บาท |
| R nineT Scrambler | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 799,000 บาท |
| R nineT Urban G/S | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 799,000 บาท |
| THE NEW BMW R 18 FIRST EDITION | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,150,000 บาท |
| THE NEW BMW R 18 CLASSIC FIRST EDITION | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,250,000 บาท |
Adventure.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| G 310 GS | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 195,000 บาท |
| S 1000 XR | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 749,000 บาท |
| F 850 GS | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 459,000 บาท |
| F 750 GS | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 419,000 บาท |
| F 850 GS Adventure | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 539,000 บาท |
| R 1250 GS | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 985,000 บาท |
| R 1250 GS Adventure | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,005,000 บาท |
| R 1250 GS Adventure – Edition 40 Years GS | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 1,174,000 บาท |
| F 900 XR | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | 535,000 บาท |
Urban Mobility.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| C 400 X | Stepless CVT gearbox | 349,000 บาท |
| C 400 GT | Stepless CVT gearbox | 399,000 บาท |
| C 650 GT | CVT | 565,000 บาท |
| C 650 Sport | CVT | 535,000 บาท |










Comments are closed