90
AUDI PRICE LIST.
Audi e-tron.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| e-tron GT quattro | เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด | 6,390,000 บาท |
| e-tron GT quattro Performance | เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด | 6,590,000 บาท |
| e-tron GT quattro Performance | เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด | 6,790,000 บาท |
| e-tron 55 quattro | เกียร์อัตโนมัติ (single gear) | 5,099,000 บาท |
| e-tron Sportback 55 quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ (single gear) | 5,299,000 บาท |
| RS e-tron GT quattro | เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด | 9,290,000 บาท |
| RS e-tron GT quattro | เกียร์อัตโนมัติ 2 สปีด | 9,490,000 บาท |
Audi A1.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A1 Sportback 35 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 2,149,000 บาท |
Audi A4.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A4 40 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ | 2,499,000 บาท |
| A4 Avant 45 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ | 3,399,000 บาท |
| RS 4 Avant quattro | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 5,899,000 บาท |
Audi A5.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A5 Coupé 40 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 2,699,000 บาท |
| A5 Coupé 45 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,599,000 บาท |
| A5 Sportback 40 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 2,699,000 บาท |
| A5 Sportback 45 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,599,000 บาท |
| RS 5 Coupé quattro | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 5,990,000 บาท |
Audi A6.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A6 40 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,399,000 บาท |
| A6 Avant 45 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 4,299,000 บาท |
| RS 6 Avant quattro | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 9,890,000 บาท |
Audi A7.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A7 Sportback 45 TFSI quattro | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 4,399,000 บาท |
| A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 5,399,000 บาท |
Audi A8.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| A8 L 55 TFSI quattro Premium | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 6,799,000 บาท |
| A8 L 55 TFSI quattro Prestige | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 7,999,000 บาท |
Audi Q3.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| Q3 35 TFSI | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 6 สปีด | 2,299,000 บาท |
| Q3 35 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 6 สปีด | 2,499,000 บาท |
| Q3 40 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 2,750,000 บาท |
| Q3 Sportback 35 TFSI S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 6 สปีด | 2,649,000 บาท |
| Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 2,990,000 บาท |
| RS Q3 Sportback quattro | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 4,750,000 บาท |
Audi Q5.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| Q5 45 TFSI quattro S line Black Edition | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,990,000 บาท |
Audi Q7.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| Q7 45 TDI quattro | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 4,849,000 บาท |
| Q7 45 TDI quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 5,299,000 บาท |
Audi Q8.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| Q8 55 TFSI quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 6,799,000 บาท |
| RS Q8 quattro | เกียร์อัตโนมัติ tiptronic 8 สปีด | 10,899,000 บาท |
Audi TT.
| รุ่นย่อย | ระบบเกียร์ | ราคา (บาท) |
| TT Coupé 45 TFSI quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,399,000 บาท |
| TT Roadster 45 TFSI quattro S line | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 3,699,000 บาท |
| TT RS Coupé quattro | เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 สปีด | 5,299,000 บาท |










Comments are closed