10 อันดับค่ายรถยนต์ ที่มียอดขายสูงสุดในเดือนมกราคม 64 รวมทั้งสิ้น 54,467 คันpreeyanootFebruary 22, 2021 ...
10 อันดับค่ายรถยนต์ ที่มียอดขายสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 63 รวมทั้งสิ้น 78,401 คันpreeyanootDecember 23, 2020 ...
10 อันดับค่ายรถยนต์ ที่มียอดขายสูงสุดในเดือนตุลาคม 63 รวมทั้งสิ้น 73,175 คันpreeyanootNovember 26, 2020 ...
Mazda เผยยอดขายไตรมาส 3 เติบโตสูงสุด พร้อมเตรียมเสริมทัพรถใหม่ในไตรมาสสุดท้ายpreeyanootOctober 14, 2020October 14, 2020 ...
10 อันดับค่ายรถยนต์ ที่มียอดขายสูงสุดในเดือนสิงหาคม 63 รวมทั้งสิ้น 67,906 คันpreeyanootSeptember 24, 2020 ...
Mazda เผยยอดขายเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นอีก 22% พร้อม CX-30 สร้างสถิติใหม่ยอดขายพุ่ง 825 คัน!!preeyanootSeptember 4, 2020September 4, 2020 ...
Honda CR-V ใหม่ ยืนหนึ่ง!! ยนตรกรรมเอสยูวีระดับพรีเมียมกวาดยอดจองกว่า 1,500 คัน ภายใน 1 เดือนpreeyanootAugust 13, 2020 ...
Toyota เผยยอดขายครึ่งปีแรก 2563 ฉุดลง!! พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปีนี้ลดเหลือ 660,000 คันpreeyanootJuly 23, 2020July 23, 2020 ...